APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年襄陽老河口市部分事業(yè)單位公開招聘報名情況(截止到5月16日)

分享至

老河口市2024年度部分事業(yè)單位公開招聘報名情況(截止到2024年5月16日)

 

序號 招聘單位 招聘崗位及人數(shù) 崗位代碼和名稱 報名人數(shù) 審核通過人數(shù)
主管部門 招聘單位 專業(yè)技術(shù)崗位 管理崗位
1 老河口市人民政府辦公室 城市運(yùn)行管理中心 2   A01專業(yè)技術(shù)崗 110 66
2 老河口市人民政府辦公室 招商服務(wù)中心   2 A02管理崗 378 250
3 老河口市民政局 未成年人救助保護(hù)中心   2 A03文字綜合崗 501 345
4 殯葬服務(wù)中心 1   A04殯葬技術(shù)服務(wù)崗 21 7
5 老河口市司法局 公證處   1 A05公證人員 26 16
6 老河口市財政局 李樓鎮(zhèn)財政所   1 A06綜合崗 101 76
7 薛集鎮(zhèn)財政所   2 A07綜合崗 123 80
8 竹林橋鎮(zhèn)財政所   1 A08綜合崗 24 16
9 張集鎮(zhèn)財政所   1 A09綜合崗 37 22
10 老河口市人力資源和社會保障局 社會保險基金結(jié)算中心 1   A10工作人員 68 38
11 老河口市交通運(yùn)輸局 道路運(yùn)輸服務(wù)中心   1 A11綜合管理崗 70 40
12   1 A12綜合管理崗 50 32
13 老河口市文化和旅游局 圖書館   1 A13綜合管理崗 97 63
14 少年兒童業(yè)余體育學(xué)校 2   A14教練員 9 3
15 老河口市醫(yī)療保障局 醫(yī)療保障服務(wù)中心 1   A15醫(yī)療管理崗 87 55
16 老河口市公共檢驗(yàn)檢測中心 公共檢驗(yàn)檢測中心   1 A16財會崗 93 49
17 老河口市光化街道辦事處 光化街道
黨群服務(wù)中心
  1 A17綜合管理崗 106 64
18 老河口市酂陽街道辦事處 酂陽街道黨群服務(wù)中心   1 A18綜合管理崗 13 8
19   1 A19綜合管理崗 3 3
20 老河口市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 老河口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)(李樓鎮(zhèn))政務(wù)服務(wù)中心   1 A20綜合管理崗 67 23
21 老河口市張集鎮(zhèn)人民政府 張集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)運(yùn)行管理中心   1 A21綜合管理崗 40 29
22 老河口市竹林橋鎮(zhèn)人民政府 竹林橋鎮(zhèn)城鎮(zhèn)運(yùn)行管理中心   1 A22綜合管理崗 70 48
23 老河口市孟樓鎮(zhèn)人民政府 孟樓鎮(zhèn)城鎮(zhèn)運(yùn)行管理中心   1 A23綜合管理崗 496 396
24 老河口市薛集鎮(zhèn)人民政府 薛集鎮(zhèn)城鎮(zhèn)運(yùn)行管理中心   1 A24綜合管理崗 70 56
25 老河口市氣象局 人工影響天氣辦公室 1   A25人影技術(shù)崗 70 54
26 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 12   B01臨床醫(yī)師 8 5
27 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 5   B02臨床醫(yī)師 5 0
28 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 5   B03臨床醫(yī)生 5 1
29 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 3   B04藥師 6 2
30 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 1   B05臨床醫(yī)師 1 1
31 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 1   B06臨床醫(yī)師 0 0
32 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 2   B07醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 27 4
33 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 1   B08物理師 1 0
34 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 5   B09護(hù)士 3 1
35 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 3   B10護(hù)士 52 27
36 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 7   B11臨床醫(yī)師 0 0
37 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 2   B12臨床醫(yī)師 3 2
38 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 1   B13院感管理 0 0
39 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 1   B14公共醫(yī)師 4 1
40 老河口市衛(wèi)健局 老河口市第一醫(yī)院 1   B15設(shè)備維護(hù) 2 2
41 老河口市衛(wèi)健局 老河口市中醫(yī)醫(yī)院 1   B16中醫(yī)臨床 0 0
42 老河口市衛(wèi)健局 老河口市中醫(yī)醫(yī)院 2   B17臨床醫(yī)師 1 0
43 老河口市衛(wèi)健局 老河口市中醫(yī)醫(yī)院 1   B18臨床醫(yī)師 2 0
44 老河口市衛(wèi)健局 老河口市中醫(yī)醫(yī)院 2   B19臨床醫(yī)師 3 0
45 老河口市衛(wèi)健局 老河口市中醫(yī)醫(yī)院 1   B20中醫(yī)臨床 3 1
46 老河口市衛(wèi)健局 老河口市中醫(yī)醫(yī)院 1   B21麻醉醫(yī)師 2 1
47 老河口市衛(wèi)健局 老河口市婦幼保健院 3   B22西醫(yī)臨床 11 4
48 老河口市衛(wèi)健局 老河口市婦幼保健院 1   B23西醫(yī)臨床 0 0
49 老河口市衛(wèi)健局 老河口市婦幼保健院 1   B24醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 7 4
50 老河口市衛(wèi)健局 老河口市疾病預(yù)防控制中心 2   B25檢驗(yàn)技師 10 3
51 老河口市衛(wèi)健局 老河口市疾病預(yù)防控制中心 5   B26公衛(wèi)醫(yī)師 17 10
52 老河口市衛(wèi)健局 老河口市疾病預(yù)防控制中心 2   B27臨床醫(yī)師 11 8
53 老河口市衛(wèi)健局 老河口市疾病預(yù)防控制中心 1   B28放射醫(yī)師 2 1
54 老河口市衛(wèi)健局 老河口市酂陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1   B29臨床醫(yī)師 4 2
55 老河口市衛(wèi)健局 老河口市酂陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1   B30影像技師 4 0
56 老河口市衛(wèi)健局 老河口市酂陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 3   B31護(hù)士 45 34
57 老河口市衛(wèi)健局 老河口市酂陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1   B32護(hù)士 6 3
58 老河口市衛(wèi)健局 老河口市李樓衛(wèi)生院 1   B33臨床醫(yī)師 0 0
59 老河口市衛(wèi)健局 老河口市李樓衛(wèi)生院 1   B34臨床醫(yī)師 3 1
60 老河口市衛(wèi)健局 老河口市薛集中心衛(wèi)生院 1   B35口腔醫(yī)師 5 2
61 老河口市衛(wèi)健局 老河口市孟樓中心衛(wèi)生院 1   B36護(hù)士 28 12
62 老河口市衛(wèi)健局 老河口市孟樓中心衛(wèi)生院 1   B37眼部護(hù)理師 3 0
63 老河口市衛(wèi)健局 老河口市竹林橋衛(wèi)生院 1   B38放射技師 9 8
64 老河口市衛(wèi)健局 老河口市竹林橋衛(wèi)生院 1   B39臨床醫(yī)師 4 3
65 老河口市衛(wèi)健局 老河口市精神病醫(yī)院 1   B40臨床醫(yī)師 0 0

 

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式